
Šavne cevi
Čelične šavne cevi (okrugle, kvadratne i pravougaone) vrhunskog kvaliteta, namenjene za različite građevinske i industrijske primene. Naše cevi odlikuje izuzetna preciznost izrade i otpornost na velika opterećenja. Isporučujemo ih direktno sa stovarišta u Požegi za Užice, Čačak, Zlatibor, Kosjerić, Arilje, Lučane i celu Zapadnu Srbiju.
Karakteristike proizvoda
Šavne cevi se proizvode kontinuiranim procesom hladnog oblikovanja čelične trake i visokofrekventnim varenjem (ERW - Electric Resistance Welding). Ovaj proces garantuje visok kvalitet vara, dimenzionalnu stabilnost i ujednačenu debljinu zida celom dužinom cevi.
Zahvaljujući odličnim mehaničkim svojstvima, crne i pocinkovane šavne cevi predstavljaju jedan od osnovnih elemenata u modernoj gradnji i izradi metalnih konstrukcija. Njihova prohodnost za zavarivanje, lakoća ugradnje i veleprodajna ekonomičnost čine ih nezamenljivim materijalom.
Područja primene
Tabele dimenzija
| Dimenzije (mm) | Debljina zida (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
| Podužna masa (kg/m) | |||||||
| 15x15 | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| 20x20 | 0,87 | 1,03 | - | - | - | - | - |
| 30x30 | 1,34 | 1,6 | 1,76 | - | - | - | - |
| 40x40 | 1,82 | 2,16 | 2,39 | 2,95 | 3,49 | - | - |
| 50x50 | 2,29 | 2,73 | 3,02 | 3,73 | 4,43 | - | - |
| 60x60 | - | 3,29 | 3,65 | 4,52 | 5,38 | 7,04 | - |
| 70x70 | - | - | 4,28 | 5,31 | 6,32 | 8,3 | - |
| 80x80 | - | - | 4,9 | 6,09 | 7,26 | 9,56 | 11,79 |
| 90x90 | - | - | 5,53 | 6,88 | 8,21 | 10,82 | 13,36 |
| 100x100 | - | - | 6,16 | 7,66 | 9,15 | 12,07 | 14,93 |
| 120x120 | - | - | - | - | 11,04 | 14,59 | 18,08 |
| 150x150 | - | - | - | - | 13,87 | 18,36 | 22,79 |
| 200x200 | - | - | - | - | - | 24,65 | 30,65 |
Specifikacije
- StandardEN 10219
- MaterijalS235JR / S275JR
- PrečniciØ21.3 - Ø219.1mm
- Debljina zida1.5 - 8.0mm
- Dužine6m i 12m
Potrebna Vam je ponuda?
Telefon
+381 69 3375 234
ultrafe@ultrafe.rs
Stovarište
Knjaza Miloša 135G, Požega
Sedište
Karađorđeva 15, Čačak